
В минувшие выходные в спортзале ДЮСШ «Волжанин» состоялся очередной тур чемпионата города по мини-футболу. Лидер первенства — «Ветераны» пропускали его, поэтому переигравший своих оппонентов «Волжанин» приблизился к преследуемому коллективу на расстояние одной победы. Большинство результатов выглядят весьма ожидаемо. По 3 очка в свой актив записали «Торпедо», «Газовик» и «Залесье». Во встрече «Химика» и «168 часов» зафиксирована ничья.
Результаты тура:
Волжанин Ю – Торпедо 4-12;
КБ Кинешма – Газовик 3-6;
Волжанин – Поликор 4-2;
Химик – 168 часов 3-3;
Залесье – ДХЗ 7-3.
Турнирная таблица:
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
| 1 | Ветераны | 13 | 11 | 1 | 1 | 104 | 47 | 57 | 34 |
| 2 | Волжанин | 13 | 10 | 1 | 2 | 92 | 38 | 54 | 31 |
| 3 | Залесье | 13 | 9 | 0 | 4 | 85 | 34 | 51 | 27 |
| 4 | Газовик | 14 | 7 | 4 | 3 | 54 | 45 | 9 | 25 |
| 5 | 168 часов | 14 | 7 | 2 | 5 | 58 | 60 | -2 | 23 |
| 6 | Химик | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 53 | -5 | 19 |
| 7 | Поликор | 13 | 5 | 2 | 6 | 64 | 54 | 10 | 17 |
| 8 | Торпедо | 14 | 5 | 0 | 9 | 62 | 69 | -7 | 15 |
| 9 | КБ Кинешма | 13 | 3 | 1 | 7 | 46 | 92 | -46 | 10 |
| 10 | Волжанин-Ю | 13 | 2 | 0 | 11 | 34 | 102 | -68 | 6 |
| 11 | ДХЗ | 13 | 1 | 2 | 10 | 39 | 83 | -44 | 5 |
Следующий тур состоится 3 марта. Начало игр в 13 часов.

