
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала средние ожидаемые заработные платы, указанные в резюме более 15,6 тысяч соискателей из Ивановской области.
Средняя ожидаемая зарплата в регионе по итогам марта 2023 года составила 43 573 рубля – это на 5 103 рубля больше, чем в марте 2022 года.
Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли в сфере «Высший менеджмент» – сразу на 19 609 рублей, до 88 850 рублей. На втором месте – соискатели из сферы «Строительство, недвижимость», их зарплатные ожидания достигли 67 612 рублей, что на 11 180рублей больше, чем год назад. На третьем месте – соискатели, которые ищут работу в сфере «Транспорт, логистика», их ожидания выросли на 8 159 рублей, до 49 910 рублей.
Падение зарплатных ожиданий показаличетыре сферы. Заметнее всего зарплатные ожидания снизились у соискателей в сфере «Наука, образование», в марте 2023 года рассчитывали на 36 938 рублей, что на 979 рублей меньше, чем в марте 2022 года.
В целом самые высокие на сегодня зарплатные ожидания наблюдаются у высшего менеджмента (88 850 рублей), у строителей (67 612 рублей) и в производственной сфере (55 772 рубля).
| Ивановская область Профессиональная область |
Средняя ожидаемая зарплата, руб. | Разница, руб. | |
| мар.22 | мар.23 | ||
| ВСЕ | 38 470 | 43 573 | 5 103 |
| Высший менеджмент | 69 241 | 88 850 | 19 609 |
| Строительство, недвижимость | 56 432 | 67 612 | 11 180 |
| Транспорт, логистика | 41 751 | 49 910 | 8 159 |
| Производство | 47 948 | 55 772 | 7 824 |
| Юристы | 42 548 | 49 924 | 7 376 |
| Автомобильный бизнес | 46 796 | 53 641 | 6 845 |
| Безопасность | 39 990 | 44 638 | 4 648 |
| Продажи | 39 888 | 44 036 | 4 148 |
| Бухгалтерия | 39 070 | 43 106 | 4 036 |
| Медицина, фармацевтика | 48 262 | 52 060 | 3 798 |
| Рабочий персонал | 44 502 | 47 442 | 2 940 |
| Управление персоналом, тренинги | 40 753 | 43 663 | 2 910 |
| Домашний персонал | 29 586 | 32 432 | 2 846 |
| Административный персонал | 32 389 | 35 037 | 2 648 |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 38 748 | 40 935 | 2 187 |
| Маркетинг, реклама, PR | 36 262 | 38 220 | 1 958 |
| Информационные технологии | 51 689 | 53 147 | 1 458 |
| Страхование | 38 043 | 38 012 | -31 |
| Банки, инвестиции, лизинг | 45 755 | 45 356 | -399 |
| Закупки | 52 110 | 51 413 | -697 |
| Наука, образование | 37 917 | 36 938 | -979 |
